6M Forecast Snapshot
Statistical projection using recent return/volatility regimes • Not investment advice
As of Thursday, March 26, 2026 • USD • Last updated: 09:37:57 AM UTC
| Ticker | SPOT Mid | FWD 6M | FWD 1Y | FWD 2Y | Confidence | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BRT-1HP-TEFC-1800-230-STD-NEW | $171 | $171 | $171 | $171 | 72% | 09:37:57 AM |
| BRT-1HP-TEFC-1800-230-STD-REMAN | $101 | $101 | $101 | $101 | 72% | 09:37:57 AM |
| BRT-5HP-TEFC-1800-460-PREM-NEW | $303 | $304 | $304 | $304 | 71% | 09:37:57 AM |
| BRT-5HP-TEFC-1800-460-PREM-REMAN | $178 | $179 | $179 | $179 | 71% | 09:37:57 AM |
| BRT-5HP-ODP-1800-230-STD-NEW | $265 | $266 | $266 | $266 | 71% | 09:37:57 AM |
| BRT-5HP-ODP-1800-230-STD-REMAN | $150 | $151 | $151 | $151 | 71% | 09:37:57 AM |
| BRT-10HP-TEFC-1800-460-PREM-NEW | $435 | $436 | $436 | $437 | 71% | 09:37:57 AM |
| BRT-10HP-TEFC-1800-460-PREM-REMAN | $265 | $266 | $266 | $267 | 71% | 09:37:57 AM |
| BRT-10HP-ODP-1800-460-STD-NEW | $375 | $375 | $376 | $376 | 71% | 09:37:57 AM |
| BRT-10HP-ODP-1800-460-STD-REMAN | $225 | $225 | $226 | $226 | 71% | 09:37:57 AM |
| BRT-20HP-TEFC-1800-460-PREM-NEW | $689 | $690 | $691 | $692 | 70% | 09:37:57 AM |
| BRT-20HP-TEFC-1800-460-PREM-REMAN | $434 | $435 | $436 | $437 | 70% | 09:37:57 AM |
| BRT-25HP-TEFC-1800-460-PREM-NEW | $819 | $820 | $821 | $822 | 69% | 09:37:57 AM |
| BRT-25HP-TEFC-1800-460-PREM-REMAN | $519 | $520 | $521 | $522 | 69% | 09:37:57 AM |
| BRT-50HP-TEFC-1800-460-PREM-NEW | $1,396 | $1,398 | $1,400 | $1,402 | 66% | 09:37:57 AM |
| BRT-50HP-TEFC-1800-460-PREM-REMAN | $896 | $898 | $900 | $902 | 66% | 09:37:57 AM |
| BRT-75HP-TEFC-1800-460-PREM-NEW | $1,854 | $1,856 | $1,858 | $1,862 | 63% | 09:37:57 AM |
| BRT-75HP-TEFC-1800-460-PREM-REMAN | $1,204 | $1,206 | $1,208 | $1,212 | 63% | 09:37:57 AM |
| BRT-100HP-TEFC-1800-460-PREM-NEW | $2,306 | $2,309 | $2,312 | $2,316 | 60% | 09:37:57 AM |
| BRT-100HP-TEFC-1800-460-PREM-REMAN | $1,506 | $1,509 | $1,512 | $1,516 | 60% | 09:37:57 AM |
Forward prices are statistical projections based on recent return and volatility regimes. Not investment advice. Indicative reference only. For a firm quote, submit an RFQ.
Market Drivers
Market Drivers
09:37 AM UTCCopper (COMEX HG)
$/lb$5.51
1D$-0.02 (-0.39%)
1W+$0.07 (+1.37%)
1M$-0.42 (-7.02%)
6M History + ForecastP10/P50/P90
P10$4.19
P50$5.40
P90$6.97
Copper Pressure Index
Easing(-2.49)
Indicative reference; not investment advice. Used as input-cost pressure signal for motor pricing.
