6M Forecast Snapshot
Statistical projection using recent return/volatility regimes • Not investment advice
As of Thursday, May 14, 2026 • USD • Last updated: 06:47:23 AM UTC
| Ticker | SPOT Mid | FWD 6M | FWD 1Y | FWD 2Y | Confidence | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BRT-1HP-TEFC-1800-230-STD-NEW | $172 | $172 | $172 | $172 | 72% | 06:47:23 AM |
| BRT-1HP-TEFC-1800-230-STD-REMAN | $102 | $102 | $102 | $102 | 72% | 06:47:23 AM |
| BRT-5HP-TEFC-1800-460-PREM-NEW | $307 | $307 | $307 | $308 | 71% | 06:47:23 AM |
| BRT-5HP-TEFC-1800-460-PREM-REMAN | $182 | $182 | $182 | $183 | 71% | 06:47:23 AM |
| BRT-5HP-ODP-1800-230-STD-NEW | $268 | $269 | $269 | $269 | 71% | 06:47:23 AM |
| BRT-5HP-ODP-1800-230-STD-REMAN | $153 | $154 | $154 | $154 | 71% | 06:47:23 AM |
| BRT-10HP-TEFC-1800-460-PREM-NEW | $441 | $442 | $442 | $443 | 71% | 06:47:23 AM |
| BRT-10HP-TEFC-1800-460-PREM-REMAN | $271 | $272 | $272 | $273 | 71% | 06:47:23 AM |
| BRT-10HP-ODP-1800-460-STD-NEW | $380 | $381 | $381 | $382 | 71% | 06:47:23 AM |
| BRT-10HP-ODP-1800-460-STD-REMAN | $230 | $231 | $231 | $232 | 71% | 06:47:23 AM |
| BRT-20HP-TEFC-1800-460-PREM-NEW | $700 | $701 | $701 | $703 | 70% | 06:47:23 AM |
| BRT-20HP-TEFC-1800-460-PREM-REMAN | $445 | $446 | $446 | $448 | 70% | 06:47:23 AM |
| BRT-25HP-TEFC-1800-460-PREM-NEW | $831 | $832 | $833 | $835 | 69% | 06:47:23 AM |
| BRT-25HP-TEFC-1800-460-PREM-REMAN | $531 | $532 | $533 | $535 | 69% | 06:47:23 AM |
| BRT-50HP-TEFC-1800-460-PREM-NEW | $1,418 | $1,419 | $1,421 | $1,425 | 66% | 06:47:23 AM |
| BRT-50HP-TEFC-1800-460-PREM-REMAN | $918 | $919 | $921 | $925 | 66% | 06:47:23 AM |
| BRT-75HP-TEFC-1800-460-PREM-NEW | $1,884 | $1,886 | $1,889 | $1,894 | 63% | 06:47:23 AM |
| BRT-75HP-TEFC-1800-460-PREM-REMAN | $1,234 | $1,236 | $1,239 | $1,244 | 63% | 06:47:23 AM |
| BRT-100HP-TEFC-1800-460-PREM-NEW | $2,343 | $2,347 | $2,350 | $2,356 | 60% | 06:47:23 AM |
| BRT-100HP-TEFC-1800-460-PREM-REMAN | $1,543 | $1,547 | $1,550 | $1,556 | 60% | 06:47:23 AM |
Forward prices are statistical projections based on recent return and volatility regimes. Not investment advice. Indicative reference only. For a firm quote, submit an RFQ.
Market Drivers
Market Drivers
06:47 AM UTCCopper (COMEX HG)
$/lb$6.58
1D$-0.06 (-0.89%)
1W+$0.45 (+7.33%)
1M+$0.51 (+8.34%)
6M History + ForecastP10/P50/P90
P10$5.07
P50$6.46
P90$8.23
Copper Pressure Index
Upward(1.32)
Indicative reference; not investment advice. Used as input-cost pressure signal for motor pricing.
